Tarieven per 01-09-2022
Caravans en boten | Hele jaar toegankelijk en overdekt |
tot 5,00 meter incl. dissel | € 352,00 |
tot 5,50 meter incl. dissel | € 385,00 |
tot 6,00 meter incl. dissel | € 420,00 |
tot 6,50 meter incl. dissel | € 455,00 |
tot 7,00 meter incl. dissel | € 490,00 |
tot 7,50 meter incl. dissel | € 525,00 |
tot 8,00 meter incl. dissel | € 560,00 |
tot 8,50 meter incl. dissel | € 595,00 |
tot 9,00 meter incl. dissel | € 630,00 |
tot 9,50 meter incl. dissel | € 665,00 |
Campers | Hele jaar toegankelijk en overdekt |
tot 5,00 meter | € 510,00 |
tot 5,50 meter | € 525,00 |
tot 6,00 meter | € 535,00 |
tot 6,50 meter | € 545,00 |
tot 7,00 meter | € 560,00 |
tot 7,50 meter | € 600,00 |
tot 8,00 meter | € 640,00 |
tot 8,50 meter | € 680,00 |
tot 9,00 meter | € 740,00 |
tot 10,00 meter | € 800,00 |
Vouwwagens | Hele jaar toegankelijk en overdekt |
tot 4,00 meter (max. 1,70 m. breed) | € 265,00 |
tot 4,50 meter (max. 1,70 m. breed) | € 280,00 |
Verticaal op beugel (verrijdbaar) | € 230,00 |
Deze tarieven zijn onder voorbehoud van eventuele drukfouten en/of prijswijzigingen.
Voor 2-assige voertuigen gelden afwijkende tarieven.
Wilt u gebruik maken om uw camper aan de stroom te zetten, dan kan dit bij ons. De kosten per jaar zijn hier voor € 55,- .