
Tarieven per 01-09-2025
| Caravans en boten | Hele jaar toegankelijk en overdekt |
| tot 5,00 meter incl. dissel | € 398,00 |
| tot 5,50 meter incl. dissel | € 429,00 |
| tot 6,00 meter incl. dissel | € 468,00 |
| tot 6,50 meter incl. dissel | € 506,00 |
| tot 7,00 meter incl. dissel | € 545,00 |
| tot 7,50 meter incl. dissel | € 584,00 |
| tot 8,00 meter incl. dissel | € 623,00 |
| tot 8,50 meter incl. dissel | € 661,00 |
| tot 9,00 meter incl. dissel | € 701,00 |
| tot 9,50 meter incl. dissel | € 740,00 |
| Campers | Hele jaar toegankelijk en overdekt |
| tot 5,00 meter | € 568,00 |
| tot 5,50 meter | € 584,00 |
| tot 6,00 meter | € 595,00 |
| tot 6,50 meter | € 606,00 |
| tot 7,00 meter | € 623,00 |
| tot 7,50 meter | € 667,00 |
| tot 8,00 meter | € 712,00 |
| tot 8,50 meter | € 756,00 |
| tot 9,00 meter | € 823,00 |
| tot 10,00 meter | € 890,00 |
| Vouwwagens | Hele jaar toegankelijk en overdekt |
| tot 4,00 meter (max. 1,70 m. breed) | € 320,00 |
| tot 4,50 meter (max. 1,70 m. breed) | € 335,00 |
| Verticaal op beugel (verrijdbaar) | € 258,00 |
Deze tarieven zijn onder voorbehoud van eventuele drukfouten en/of prijswijzigingen.
Voor 2-assige voertuigen gelden afwijkende tarieven; € 50,- extra.
Wilt u gebruik maken om uw camper aan de stroom te zetten, dan kan dit bij ons. De kosten per jaar zijn hier voor € 55,- .